Input Transaksi Keluar Irvshoes Workshop
Transaksi Keluar Irvshoes Workshop
ID Tanggal Uraian Jumlah Keterangan
945 07-03-2026 Konsumsi Rp 690.000
944 07-03-2026 Gaji Rp 4.647.500
943 03-03-2026 Internet Rp 316.500
942 02-03-2026 Listrik Rp 200.000
941 02-03-2026 Bensin Rp 80.000
940 02-03-2026 Bahan-baku Rp 8.774.500
939 24-02-2026 Bensin Rp 150.000
938 24-02-2026 Bahan-baku Rp 3.402.600
937 21-02-2026 Konsumsi Rp 760.000
936 21-02-2026 Gaji Rp 3.300.000
935 21-02-2026 Listrik Rp 200.000
934 16-02-2026 Listrik Rp 200.000
933 16-02-2026 Bensin Rp 50.000
932 16-02-2026 Bahan-baku Rp 2.104.000
931 14-02-2026 Konsumsi Rp 900.000
930 14-02-2026 Gaji Rp 4.070.000
929 13-02-2026 Bahan-baku Rp 542.000
928 09-02-2026 Bensin Rp 50.000
927 09-02-2026 Bahan-baku Rp 2.443.000
926 07-02-2026 Konsumsi Rp 840.000
925 07-02-2026 Gaji Rp 5.625.000
924 06-02-2026 Service Motor Rp 731.000
923 06-02-2026 Listrik Rp 200.000
922 05-02-2026 Bensin Rp 25.000
921 05-02-2026 Bahan-baku Rp 1.408.000
920 04-02-2026 Internet Rp 276.390
919 04-02-2026 Iuran Sampah Rp 150.000
918 04-02-2026 Listrik Rp 100.000
917 04-02-2026 Bensin Rp 70.000
916 04-02-2026 Bahan-baku Rp 740.000
915 03-02-2026 Bahan-baku Rp 1.007.500
914 31-01-2026 Konsumsi Rp 840.000
913 31-01-2026 Gaji Rp 4.910.000
912 31-01-2026 Bensin Rp 75.000
911 31-01-2026 Bahan-baku Rp 1.038.500
910 28-01-2026 Bensin Rp 75.000
909 28-01-2026 Bahan-baku Rp 1.918.240
908 27-01-2026 Internet Rp 40.000
907 27-01-2026 Bensin Rp 50.000
906 27-01-2026 Bahan-baku Rp 1.277.000
905 24-01-2026 Konsumsi Rp 760.000
904 24-01-2026 Internet Rp 276.390
903 24-01-2026 Gaji Rp 4.837.500
902 23-01-2026 Listrik Rp 200.000
901 23-01-2026 Bensin Rp 50.000
900 23-01-2026 Bahan-baku Rp 432.000
899 22-01-2026 Bensin Rp 50.000
898 22-01-2026 Bahan-baku Rp 2.576.000
897 17-01-2026 Konsumsi Rp 900.000
896 17-01-2026 Gaji Rp 6.440.000
895 17-01-2026 Listrik Rp 200.000
894 17-01-2026 Bensin Rp 100.000
893 17-01-2026 Bahan-baku Rp 1.766.500
892 12-01-2026 Bensin Rp 110.000
891 12-01-2026 Bahan-baku Rp 2.572.500
890 10-01-2026 Konsumsi Rp 680.000
889 10-01-2026 Gaji Rp 4.595.000
888 09-01-2026 Listrik Rp 200.000
887 09-01-2026 Iuran Sampah Rp 150.000
886 09-01-2026 Bahan-baku Rp 1.450.000
885 08-01-2026 Bensin Rp 50.000
884 08-01-2026 Bahan-baku Rp 1.336.000
883 06-01-2026 Bensin Rp 75.000
882 06-01-2026 Bahan-baku Rp 1.985.500
881 03-01-2026 Konsumsi Rp 400.000
880 03-01-2026 Gaji Rp 1.512.000
879 01-01-2026 Listrik Rp 200.000
878 31-12-2025 Konsumsi Rp 480.000
877 31-12-2025 Gaji Rp 3.000.000
876 29-12-2025 Bensin Rp 75.000
875 29-12-2025 Bahan-baku Rp 6.013.500
874 27-12-2025 Konsumsi Rp 880.000
873 27-12-2025 Gaji Rp 5.785.000
872 23-12-2025 Bensin Rp 75.000
871 23-12-2025 Bahan-baku Rp 851.000
870 22-12-2025 Bensin Rp 50.000
869 22-12-2025 Bahan-baku Rp 1.063.500
868 20-12-2025 Konsumsi Rp 880.000
867 20-12-2025 Gaji Rp 4.975.000
866 19-12-2025 Bensin Rp 50.000
865 19-12-2025 Bahan-baku Rp 2.287.800
864 18-12-2025 Bensin Rp 20.000
863 18-12-2025 Bahan-baku Rp 920.000
862 17-12-2025 Bensin Rp 27.000
861 17-12-2025 Bahan-baku Rp 1.047.000
860 16-12-2025 Listrik Rp 200.000
859 16-12-2025 Bensin Rp 70.000
858 16-12-2025 Bahan-baku Rp 1.966.000
857 13-12-2025 Konsumsi Rp 880.000
856 13-12-2025 Gaji Rp 6.017.500
855 12-12-2025 Bensin Rp 75.000
854 12-12-2025 Bahan-baku Rp 2.754.000
853 09-12-2025 Bensin Rp 50.000
852 09-12-2025 Bahan-baku Rp 450.000
851 08-12-2025 Bensin Rp 50.000
850 08-12-2025 Bahan-baku Rp 1.696.000
849 06-12-2025 Konsumsi Rp 880.000
848 06-12-2025 Gaji Rp 6.285.000
847 06-12-2025 Listrik Rp 200.000
846 06-12-2025 Bensin Rp 100.000
845 06-12-2025 Bahan-baku Rp 770.000
844 04-12-2025 Iuran Sampah Rp 150.000
843 04-12-2025 Bensin Rp 50.000
842 04-12-2025 Bahan-baku Rp 2.531.850
841 01-12-2025 Bensin Rp 105.000
840 01-12-2025 Bahan-baku Rp 4.931.300
839 29-11-2025 Konsumsi Rp 880.000
838 29-11-2025 Gaji Rp 5.407.500
837 29-11-2025 Internet Rp 100.000
836 29-11-2025 Listrik Rp 200.000
835 28-11-2025 Bensin Rp 30.000
834 25-11-2025 Bensin Rp 100.000
833 25-11-2025 Bahan-baku Rp 2.589.000
832 22-11-2025 Konsumsi Rp 840.000
831 22-11-2025 Gaji Rp 5.687.500
830 22-11-2025 Bensin Rp 25.000
829 22-11-2025 Bahan-baku Rp 475.000
828 21-11-2025 Bensin Rp 50.000
827 21-11-2025 Bahan-baku Rp 1.655.000
826 20-11-2025 Listrik Rp 200.000
825 17-11-2025 Bensin Rp 20.000
824 17-11-2025 Bahan-baku Rp 1.295.500
823 15-11-2025 Konsumsi Rp 870.000
822 15-11-2025 Gaji Rp 5.945.000
821 15-11-2025 Bensin Rp 75.000
820 15-11-2025 Bahan-baku Rp 487.500
819 13-11-2025 Internet Rp 222.000
818 13-11-2025 Listrik Rp 200.000
817 13-11-2025 Bensin Rp 75.000
816 13-11-2025 Bahan-baku Rp 2.742.000
815 12-11-2025 Bahan-baku Rp 487.500
814 08-11-2025 Konsumsi Rp 840.000
813 08-11-2025 Gaji Rp 4.975.000
812 08-11-2025 Listrik Rp 100.000
811 07-11-2025 Bensin Rp 50.000
810 07-11-2025 Bahan-baku Rp 3.529.850
809 03-11-2025 Bensin Rp 50.000
808 03-11-2025 Bahan-baku Rp 645.000
807 31-10-2025 Konsumsi Rp 1.100.000
806 31-10-2025 Gaji Rp 7.630.000
805 31-10-2025 Bensin Rp 65.000
804 31-10-2025 Bahan-baku Rp 140.000
803 31-10-2025 Bensin Rp 105.000
802 31-10-2025 Bahan-baku Rp 1.198.400
801 30-10-2025 Listrik Rp 200.000
800 29-10-2025 Service Motor Rp 275.000
799 29-10-2025 Bensin Rp 15.000
798 29-10-2025 Bahan-baku Rp 720.000
797 27-10-2025 Bensin Rp 130.000
796 27-10-2025 Bahan-baku Rp 4.646.950
795 25-10-2025 Konsumsi Rp 1.080.000
794 25-10-2025 Gaji Rp 6.542.000
793 23-10-2025 Bensin Rp 125.000
792 23-10-2025 Bahan-baku Rp 2.915.000
791 22-10-2025 Listrik Rp 200.000
790 22-10-2025 Bahan-baku Rp 987.500
789 18-10-2025 Konsumsi Rp 770.000
788 18-10-2025 Gaji Rp 5.475.000
787 17-10-2025 Bahan-baku Rp 700.000
786 16-10-2025 Bensin Rp 70.000
785 16-10-2025 Bahan-baku Rp 187.000
784 14-10-2025 Listrik Rp 200.000
783 14-10-2025 Bensin Rp 150.000
782 14-10-2025 Bahan-baku Rp 5.498.000
781 11-10-2025 Konsumsi Rp 860.000
780 11-10-2025 Gaji Rp 6.472.500
779 09-10-2025 Bensin Rp 50.000
778 09-10-2025 Bahan-baku Rp 964.500
777 08-10-2025 Bensin Rp 50.000
776 08-10-2025 Bahan-baku Rp 907.000
775 06-10-2025 Listrik Rp 200.000
774 06-10-2025 Bensin Rp 50.000
773 04-10-2025 Konsumsi Rp 800.000
772 04-10-2025 Gaji Rp 5.992.500
771 04-10-2025 Service Motor Rp 69.500
770 04-10-2025 Bensin Rp 75.000
769 04-10-2025 Bahan-baku Rp 2.771.000
768 03-10-2025 Iuran Sampah Rp 150.000
767 01-10-2025 Bensin Rp 15.000
766 01-10-2025 Bahan-baku Rp 319.000
765 30-09-2025 Bensin Rp 50.000
764 30-09-2025 Bahan-baku Rp 679.400
763 29-09-2025 Peralatan Rp 250.000 Mesin Press Mata Itik
762 29-09-2025 Bensin Rp 50.000
761 29-09-2025 Bahan-baku Rp 2.911.700
760 20-09-2025 Gaji Rp 3.922.500
759 20-09-2025 Konsumsi Rp 720.000
758 19-09-2025 Listrik Rp 200.000
757 19-09-2025 Bensin Rp 55.000
756 19-09-2025 Bahan-baku Rp 385.000
755 18-09-2025 Bensin Rp 50.000
754 18-09-2025 Bahan-baku Rp 997.500
753 17-09-2025 Bensin Rp 50.000
752 17-09-2025 Bahan-baku Rp 579.000
751 13-09-2025 Konsumsi Rp 830.000
750 13-09-2025 Gaji Rp 6.097.500
749 13-09-2025 Internet Rp 222.000
748 13-09-2025 Bensin Rp 20.000
747 13-09-2025 Bahan-baku Rp 1.841.950
746 12-09-2025 Internet Rp 75.000
745 12-09-2025 Bensin Rp 50.000
744 12-09-2025 Bahan-baku Rp 1.567.100
743 10-09-2025 Listrik Rp 200.000
742 10-09-2025 Bahan-baku Rp 487.500
741 09-09-2025 Bensin Rp 50.000
740 09-09-2025 Bahan-baku Rp 2.156.500
739 08-09-2025 Bensin Rp 55.000
738 08-09-2025 Bahan-baku Rp 1.912.500
737 06-09-2025 Gaji Rp 3.272.500
736 06-09-2025 Konsumsi Rp 725.000
735 06-09-2025 Bensin Rp 30.000
734 06-09-2025 Bahan-baku Rp 577.000
733 04-09-2025 Bensin Rp 50.000
732 04-09-2025 Bahan-baku Rp 380.000
731 02-09-2025 Listrik Rp 200.000
730 02-09-2025 Bensin Rp 50.000
729 02-09-2025 Bahan-baku Rp 1.739.000
728 30-08-2025 Gaji Rp 4.945.000
727 30-08-2025 Konsumsi Rp 670.000
726 29-08-2025 Bensin Rp 30.000
725 29-08-2025 Bahan-baku Rp 2.421.500
724 26-08-2025 Bensin Rp 50.000
723 26-08-2025 Bahan-baku Rp 1.898.500
722 23-08-2025 Konsumsi Rp 510.000
721 23-08-2025 Gaji Rp 3.362.500
720 23-08-2025 Listrik Rp 200.000
719 22-08-2025 Bensin Rp 30.000
718 22-08-2025 Bahan-baku Rp 796.000
717 19-08-2025 Bensin Rp 80.000
716 19-08-2025 Bahan-baku Rp 2.628.000
715 16-08-2025 Konsumsi Rp 550.000
714 16-08-2025 Gaji Rp 3.685.000
713 15-08-2025 Bensin Rp 30.000
712 15-08-2025 Bahan-baku Rp 185.000
711 12-08-2025 Listrik Rp 200.000
710 12-08-2025 Internet Rp 222.000
709 11-08-2025 Bensin Rp 80.000
708 11-08-2025 Bahan-baku Rp 3.941.850
707 09-08-2025 Konsumsi Rp 550.000
706 09-08-2025 Gaji Rp 4.167.500
705 08-08-2025 Bahan-baku Rp 537.500
704 07-08-2025 Bensin Rp 100.000
703 07-08-2025 Bahan-baku Rp 544.475
702 05-08-2025 Bensin Rp 100.000
701 05-08-2025 Bahan-baku Rp 941.000
700 04-08-2025 Bahan-baku Rp 568.000
699 31-07-2025 Konsumsi Rp 550.000
698 31-07-2025 Gaji Rp 3.005.000
697 31-07-2025 Listrik Rp 200.000
696 29-07-2025 Bensin Rp 90.000
695 29-07-2025 Bahan-baku Rp 2.816.000
694 26-07-2025 Konsumsi Rp 550.000
693 26-07-2025 Gaji Rp 3.967.500
692 24-07-2025 Bensin Rp 80.000
691 24-07-2025 Bahan-baku Rp 975.000
690 23-07-2025 Bensin Rp 50.000
689 23-07-2025 Bahan-baku Rp 765.000
688 21-07-2025 Listrik Rp 200.000
687 21-07-2025 Bahan-baku Rp 696.000
686 19-07-2025 Konsumsi Rp 600.000
685 19-07-2025 Gaji Rp 4.762.500
684 17-07-2025 Bensin Rp 40.000
683 17-07-2025 Bahan-baku Rp 1.216.500
682 15-07-2025 Internet Rp 277.500
681 15-07-2025 Bensin Rp 150.000
680 15-07-2025 Bahan-baku Rp 3.545.000
679 12-07-2025 Konsumsi Rp 550.000
678 12-07-2025 Gaji Rp 3.922.500
677 12-07-2025 Listrik Rp 200.000
676 10-07-2025 Bensin Rp 30.000
675 10-07-2025 Bahan-baku Rp 404.000
674 09-07-2025 Listrik Rp 100.000
673 09-07-2025 Bensin Rp 25.000
672 09-07-2025 Bahan-baku Rp 910.000
671 07-07-2025 Bensin Rp 20.000
670 07-07-2025 Bahan-baku Rp 707.000
669 05-07-2025 Konsumsi Rp 550.000
668 05-07-2025 Gaji Rp 3.385.000
667 05-07-2025 Bensin Rp 50.000
666 05-07-2025 Bahan-baku Rp 148.000
665 04-07-2025 Bahan-baku Rp 308.000
664 01-07-2025 Listrik Rp 200.000
663 01-07-2025 Bensin Rp 80.000
662 01-07-2025 Bahan-baku Rp 3.393.000
661 28-06-2025 Internet Rp 275.000
660 28-06-2025 Konsumsi Rp 550.000
659 28-06-2025 Gaji Rp 2.802.500
658 23-06-2025 Listrik Rp 200.000
657 23-06-2025 Bensin Rp 315.000
656 23-06-2025 Bahan-baku Rp 1.568.500
655 21-06-2025 Konsumsi Rp 660.000
654 21-06-2025 Gaji Rp 4.137.500
653 20-06-2025 Bahan-baku Rp 586.000
652 18-06-2025 Bensin Rp 204.900
651 18-06-2025 Bahan-baku Rp 422.000
650 14-06-2025 Konsumsi Rp 610.000
649 14-06-2025 Gaji Rp 4.112.500
648 14-06-2025 Bahan-baku Rp 1.267.000
647 12-06-2025 Listrik Rp 200.000
646 12-06-2025 Operasional Rp 445.000 Ongkir
645 12-06-2025 Peralatan Rp 400.000 Service HP
644 10-06-2025 Listrik Rp 100.000
643 10-06-2025 Bensin Rp 25.000
642 10-06-2025 Bahan-baku Rp 586.500
641 07-06-2025 Konsumsi Rp 540.000
640 07-06-2025 Gaji Rp 4.002.500
639 04-06-2025 Internet Rp 50.000
638 04-06-2025 Listrik Rp 200.000
637 04-06-2025 Bensin Rp 30.000
636 03-06-2025 Bensin Rp 100.000
635 03-06-2025 Bahan-baku Rp 4.977.000
634 31-05-2025 Konsumsi Rp 660.000
633 31-05-2025 Gaji Rp 3.880.000
632 28-05-2025 Bahan-baku Rp 395.000
631 27-05-2025 Listrik Rp 200.000
630 26-05-2025 Bensin Rp 110.000
629 26-05-2025 Bahan-baku Rp 1.235.000
628 24-05-2025 Konsumsi Rp 970.000
627 24-05-2025 Gaji Rp 3.337.500
626 24-05-2025 Internet Rp 220.000
625 24-05-2025 Bahan-baku Rp 1.129.000
624 23-05-2025 Bensin Rp 50.000
623 21-05-2025 Service Motor Rp 88.000
622 20-05-2025 Listrik Rp 200.000
621 19-05-2025 Bensin Rp 25.000
620 19-05-2025 Bahan-baku Rp 582.000
619 17-05-2025 Konsumsi Rp 820.000
618 17-05-2025 Gaji Rp 4.575.000
617 17-05-2025 Listrik Rp 100.000
616 17-05-2025 Bensin Rp 100.000
615 14-05-2025 Bensin Rp 85.000
614 14-05-2025 Bahan-baku Rp 4.985.000
613 13-05-2025 Bensin Rp 75.000
612 10-05-2025 Konsumsi Rp 820.000
611 10-05-2025 Gaji Rp 3.965.000
610 10-05-2025 Bensin Rp 25.000
609 10-05-2025 Bahan-baku Rp 200.000 Sol Link
608 09-05-2025 Listrik Rp 200.000
607 09-05-2025 Bensin Rp 70.000
606 08-05-2025 Bensin Rp 20.000
605 07-05-2025 Bensin Rp 80.000
604 07-05-2025 Bahan-baku Rp 1.789.500
603 05-05-2025 Bensin Rp 60.000
602 05-05-2025 Bahan-baku Rp 900.100
601 03-05-2025 Konsumsi Rp 850.000
600 03-05-2025 Gaji Rp 3.915.000
599 02-05-2025 Listrik Rp 300.000
598 02-05-2025 Bahan-baku Rp 1.215.000
597 01-05-2025 Bahan-baku Rp 262.000
596 30-04-2025 Bahan-baku Rp 240.000
595 30-04-2025 Service Motor Rp 75.000
594 29-04-2025 Listrik Rp 100.000
593 28-04-2025 Bensin Rp 90.000
592 28-04-2025 Bahan-baku Rp 2.845.625
591 26-04-2025 Konsumsi Rp 667.000
590 26-04-2025 Gaji Rp 4.545.000
589 26-04-2025 Listrik Rp 100.000
588 25-04-2025 Bensin Rp 40.000
587 24-04-2025 Peralatan Rp 154.500
586 24-04-2025 Bahan-baku Rp 144.166
585 23-04-2025 Bensin Rp 25.000
584 23-04-2025 Bahan-baku Rp 1.549.625
583 22-04-2025 Listrik Rp 100.000
582 21-04-2025 Bensin Rp 70.000
581 19-04-2025 Konsumsi Rp 420.000
580 19-04-2025 Gaji Rp 3.968.750
579 19-04-2025 Bensin Rp 17.000
578 19-04-2025 Bahan-baku Rp 167.000
577 12-04-2025 Konsumsi Rp 470.000
576 12-04-2025 Gaji Rp 3.870.000
575 05-04-2025 Konsumsi Rp 170.000
574 05-04-2025 Gaji Rp 1.672.500
573 18-04-2025 Listrik Rp 100.000
572 18-04-2025 Bensin Rp 25.000
571 18-04-2025 Bahan-baku Rp 487.500 Dus Irvshoes
570 17-04-2025 Bensin Rp 70.000
569 17-04-2025 Bahan-baku Rp 2.673.000
568 15-04-2025 Listrik Rp 100.000
567 15-04-2025 Bensin Rp 20.000
566 15-04-2025 Bahan-baku Rp 440.000
565 14-04-2025 Bensin Rp 35.000
564 12-04-2025 Bensin Rp 20.500
563 12-04-2025 Bahan-baku Rp 640.000
562 11-04-2025 Listrik Rp 100.000
561 10-04-2025 Bensin Rp 10.000
560 10-04-2025 Bahan-baku Rp 919.500
559 08-04-2025 Bahan-baku Rp 1.760.500
558 07-04-2025 Listrik Rp 100.000
557 07-04-2025 Bahan-baku Rp 826.500
556 03-04-2025 Listrik Rp 100.000
555 24-03-2025 Bahan-baku Rp 1.130.000
554 22-03-2025 Konsumsi Rp 320.000
553 22-03-2025 Gaji Rp 2.872.500
552 22-03-2025 Listrik Rp 100.000
551 22-03-2025 Bahan-baku Rp 224.000
550 20-03-2025 Bahan-baku Rp 1.284.800
549 19-03-2025 Bahan-baku Rp 55.000
548 17-03-2025 Listrik Rp 100.000
547 17-03-2025 Bensin Rp 45.000
546 17-03-2025 Bahan-baku Rp 1.343.000
545 15-03-2025 Bahan-baku Rp 33.000
544 14-03-2025 Bahan-baku Rp 49.500
543 15-03-2025 Konsumsi Rp 310.000
542 15-03-2025 Gaji Rp 3.637.500
541 13-03-2025 Bensin Rp 20.000
540 13-03-2025 Bahan-baku Rp 1.205.750
539 12-03-2025 Listrik Rp 100.000
538 08-03-2025 Konsumsi Rp 540.000
537 08-03-2025 Gaji Rp 3.795.000
536 08-03-2025 Bensin Rp 50.000
535 08-03-2025 Bahan-baku Rp 555.000 Merk Irv
534 08-03-2025 Bahan-baku Rp 550.000 Dus Irv
533 08-03-2025 Listrik Rp 100.000
532 07-03-2025 Bahan-baku Rp 927.000
531 06-03-2025 Bahan-baku Rp 278.850 Kain Serena Hitam
530 04-03-2025 Listrik Rp 100.000
529 03-03-2025 Bensin Rp 110.000
528 03-03-2025 Bahan-baku Rp 3.417.625
527 28-02-2025 Bahan-baku Rp 38.500
526 28-02-2025 Konsumsi Rp 450.000
525 28-02-2025 Gaji Rp 3.237.500
524 28-02-2025 Bensin Rp 15.000
523 28-02-2025 Bahan-baku Rp 630.000
522 28-02-2025 Listrik Rp 103.000
521 25-02-2025 Listrik Rp 100.000
520 25-02-2025 Bensin Rp 50.000
519 25-02-2025 Bahan-baku Rp 1.185.500
518 25-02-2025 Bahan-baku Rp 11.000
517 24-02-2025 Bensin Rp 50.000
516 24-02-2025 Bahan-baku Rp 225.000
515 24-02-2025 Bahan-baku Rp 22.000
514 22-02-2025 Konsumsi Rp 300.000
513 22-02-2025 Gaji Rp 2.242.500
512 22-02-2025 Bahan-baku Rp 55.000
511 21-02-2025 Listrik Rp 100.000
510 19-02-2025 Bahan-baku Rp 11.000
509 19-02-2025 Bahan-baku Rp 237.500
508 17-02-2025 Listrik Rp 100.000
507 15-02-2025 Konsumsi Rp 600.000
506 15-02-2025 Gaji Rp 4.260.000
505 15-02-2025 Bahan-baku Rp 22.000
504 15-02-2025 Bensin Rp 25.000
503 13-02-2025 Bahan-baku Rp 1.177.000
502 12-02-2025 Bahan-baku Rp 60.500
501 11-02-2025 Bahan-baku Rp 1.661.000
500 10-02-2025 Listrik Rp 203.000
499 10-02-2025 Bensin Rp 25.000
498 10-02-2025 Bahan-baku Rp 71.500
497 08-02-2025 Konsumsi Rp 870.000
496 08-02-2025 Gaji Rp 5.682.000
495 08-02-2025 Bensin Rp 270.000
494 08-02-2025 Bahan-baku Rp 170.000
493 08-02-2025 Bahan-baku Rp 38.500
492 07-02-2025 Bensin Rp 35.000
491 07-02-2025 Bahan-baku Rp 275.000
490 06-02-2025 Bensin Rp 25.000
489 06-02-2025 Bahan-baku Rp 1.581.000
488 05-02-2025 Bahan-baku Rp 49.500
487 04-02-2025 Bahan-baku Rp 1.337.000
486 04-02-2025 Sampah Rp 160.000
485 03-02-2025 Listrik Rp 203.000
484 03-02-2025 Bensin Rp 25.000
483 03-02-2025 Bahan-baku Rp 93.500
482 01-02-2025 Bahan-baku Rp 38.500
481 31-01-2025 Konsumsi Rp 915.000
480 31-01-2025 Gaji Rp 5.992.500
479 31-01-2025 Bahan-baku Rp 55.000
478 31-01-2025 Bahan-baku Rp 877.500
477 30-01-2025 Listrik Rp 100.000
476 30-01-2025 Bahan-baku Rp 1.121.000
475 30-01-2025 Bahan-baku Rp 60.500
474 28-01-2025 Bensin Rp 20.000
473 28-01-2025 Internet Rp 610.500
472 28-01-2025 Bahan-baku Rp 601.500
471 27-01-2025 Bensin Rp 100.000
470 27-01-2025 Bahan-baku Rp 3.508.000
469 27-01-2025 Bahan-baku Rp 82.500
468 25-01-2025 Konsumsi Rp 855.000
467 25-01-2025 Gaji Rp 4.967.500
466 25-01-2025 Bahan-baku Rp 181.500
465 25-01-2025 Bahan-baku Rp 215.000
464 24-01-2025 Listrik Rp 200.000
463 24-01-2025 Bensin Rp 35.000
462 24-01-2025 Bahan-baku Rp 33.000
461 23-01-2025 Bahan-baku Rp 380.500
460 23-01-2025 Bahan-baku Rp 38.500
459 22-01-2025 Bensin Rp 17.000
458 21-01-2025 Bahan-baku Rp 60.500
457 21-01-2025 Bahan-baku Rp 1.138.800
456 20-01-2025 Listrik Rp 100.000
455 20-01-2025 Bensin Rp 39.000
454 20-01-2025 Bahan-baku Rp 400.000
453 20-01-2025 Bahan-baku Rp 44.000
452 18-01-2025 Konsumsi Rp 900.000
451 18-01-2025 Gaji Rp 5.930.000
450 18-01-2025 Bahan-baku Rp 33.000
449 17-01-2025 Bahan-baku Rp 500.000
448 17-01-2025 Bahan-baku Rp 44.000
447 17-01-2025 Listrik Rp 100.000
446 17-01-2025 Bensin Rp 20.000
445 16-01-2025 Bensin Rp 65.000
444 16-01-2025 Bahan-baku Rp 2.608.500
443 15-01-2025 Bahan-baku Rp 55.000
442 14-01-2025 Listrik Rp 100.000
441 14-01-2025 Bensin Rp 15.000
440 14-01-2025 Bahan-baku Rp 112.000
439 14-01-2025 Refund Rp 680.000
438 14-01-2025 Bahan-baku Rp 82.500
437 13-01-2025 Bensin Rp 100.000
436 13-01-2025 Bahan-baku Rp 1.124.000
435 11-01-2025 Konsumsi Rp 1.020.000
434 11-01-2025 Gaji Rp 6.637.500
433 11-01-2025 Service Motor Rp 400.000
432 11-01-2025 Listrik Rp 100.000
431 11-01-2025 Bensin Rp 20.000
430 11-01-2025 Bahan-baku Rp 243.500
429 11-01-2025 Bahan-baku Rp 49.500
428 10-01-2025 Bensin Rp 20.000
427 10-01-2025 Bahan-baku Rp 767.000
426 09-01-2025 Bahan-baku Rp 390.000
425 08-01-2025 Listrik Rp 100.000
424 08-01-2025 Bensin Rp 20.000
423 08-01-2025 Bahan-baku Rp 71.500
422 07-01-2025 Bahan-baku Rp 38.500
421 07-01-2025 Sampah Rp 150.000
420 07-01-2025 Bensin Rp 30.000
419 07-01-2025 Bahan-baku Rp 3.537.000
418 06-01-2025 Bahan-baku Rp 60.500
417 04-01-2025 Listrik Rp 100.000
416 04-01-2025 Bensin Rp 85.000
415 04-01-2025 Bahan-baku Rp 440.000
414 04-01-2025 Bahan-baku Rp 16.500
413 04-01-2025 Konsumsi Rp 450.000
412 04-01-2025 Gaji Rp 2.832.500
411 03-01-2025 Bensin Rp 50.000
410 03-01-2025 Bahan-baku Rp 1.065.000
409 03-01-2025 Bahan-baku Rp 71.500
408 02-01-2025 Bensin Rp 20.000
407 02-01-2025 Bahan-baku Rp 860.000
406 01-01-2025 Bahan-baku Rp 66.000
405 31-12-2024 Konsumsi Rp 315.000
404 31-12-2024 Gaji Rp 2.765.000
403 31-12-2024 Bahan-baku Rp 570.000
402 31-12-2024 Bahan-baku Rp 11.000
401 30-12-2024 Bahan-baku Rp 44.000
400 28-12-2024 Konsumsi Rp 840.000
399 28-12-2024 Gaji Rp 5.700.000
398 27-12-2024 Bensin Rp 20.000
397 27-12-2024 Bahan-baku Rp 560.000
396 27-12-2024 Bahan-baku Rp 38.500
395 26-12-2024 Listrik Rp 100.000
394 26-12-2024 Bensin Rp 20.000
393 26-12-2024 Bahan-baku Rp 457.000
392 26-12-2024 Bahan-baku Rp 49.500
391 24-12-2024 Bensin Rp 20.000
390 24-12-2024 Bahan-baku Rp 1.265.000
389 24-12-2024 Bahan-baku Rp 38.500
388 23-12-2024 Bahan-baku Rp 22.000
387 23-12-2024 Listrik Rp 100.000
386 21-12-2024 Konsumsi Rp 930.000
385 21-12-2024 Gaji Rp 6.012.500
384 21-12-2024 Bensin Rp 20.000
383 21-12-2024 Bahan-baku Rp 3.850.000
382 21-12-2024 Bahan-baku Rp 1.076.500
381 19-12-2024 Bahan-baku Rp 662.000
380 18-12-2024 Listrik Rp 100.000
379 18-12-2024 Bensin Rp 20.000
378 18-12-2024 Bahan-baku Rp 1.021.000
377 18-12-2024 Bahan-baku Rp 192.500
376 17-12-2024 Bahan-baku Rp 1.583.500
375 16-12-2024 Operasional Rp 193.000
374 16-12-2024 Bahan-baku Rp 104.500
373 14-12-2024 Konsumsi Rp 1.125.000
372 14-12-2024 Gaji Rp 6.532.500
371 14-12-2024 Listrik Rp 100.000
370 14-12-2024 Bensin Rp 35.000
369 14-12-2024 Bahan-baku Rp 725.750
368 14-12-2024 Bahan-baku Rp 93.500
367 13-12-2024 Bahan-baku Rp 906.000
366 12-12-2024 Service Motor Rp 50.000
365 12-12-2024 Bensin Rp 20.000
364 12-12-2024 Bahan-baku Rp 246.500
363 12-12-2024 Bahan-baku Rp 93.500
362 11-12-2024 Bensin Rp 95.000
361 11-12-2024 Bahan-baku Rp 3.105.350
360 11-12-2024 Bahan-baku Rp 104.500
359 10-12-2024 Bahan-baku Rp 66.000
358 07-12-2024 Bensin Rp 20.000
357 07-12-2024 Bahan-baku Rp 950.500
356 07-12-2024 Bahan-baku Rp 33.000
355 07-12-2024 Konsumsi Rp 975.000
354 07-12-2024 Gaji Rp 6.422.500
353 06-12-2024 Bahan-baku Rp 115.500
352 06-12-2024 Bahan-baku Rp 576.000
351 05-12-2024 Listrik Rp 100.000
